Trykluftkvalitet ifølge ISEO8573-1:2001
Trykluftkvalitet opdelt i klasser i henhold til den internationale standard ISO 8573-1:2001
| Klasse 1 | Partikler mg/m3 1 | Vandindhold g/m3* -70 – 0,003 | Restolie mg/m3 0,01 |
| Klasse 2 | Partikler mg/m3 1-1 | Vandindhold g/m3* -40 – 0,15 | Restolie mg/m3 0,01 |
| Klasse 3 | Partikler mg/m3 5-5 | Vandindhold g/m3* -20 – 0,88 | Restolie mg/m3 1 |
| Klasse 4 | Partikler mg/m3 15-8 | Vandindhold g/m3* +3 – 6 | Restolie mg/m3 5 |
| Klasse 5 | Partikler mg/m3 4-10 | Vandindhold g/m3* +7 – 7,8 | Restolie mg/m3 25 |
| Klasse 6 | Partikler mg/m3 x-x | Vandindhold g/m3* +10 – 9,4 | Restolie mg/m3 x |
| Klasse 7 | Partikler mg/m3 x-x | Vandindhold g/m3* x | Restolie mg/m3 x |
*m3 er komprimeret luft
Kontakt os for trykluft service i dag
Går du med tankerne om at sikre dig en seriøs og pålidelig trykluftleverandør, hvad enten det drejer sig om nye installationer eller service af trykluft- eller kompressoranlæg, så er du altid velkommen til at kontakte vor salgs- eller serviceafdeling.
Vi ønsker gerne at Topp Trykluft A/S fremstår som én virksomhed i udvikling 24 timer i døgnet, 365 dage om året!
- Vi er landsdækkende
- Service 24/7
- Salg og optimering
Har du spørgsmål eller ønsker du et tilbud?
Kontakt os allerede i dag for kompetent sparring og rådgivning ved din opgave.